- Daftar Informasi Publik
- Permohonan Informasi
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
|---|---|---|
| 1 | Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025 | Akses |
| 2 | Program-program/ Kegiatan-kegiatan LKPP Tahun 2025 | Akses |
| 3 | Rincian Program dan Anggaran Prioritas Nasional LKPP TA 2025 | Akses |
| 4 | Rincian Program dan Anggaran Sasaran Strategis LKPP TA 2025 | Akses |
| 5 | Rincian Program dan Anggaran Prioritas Nasional LKPP TA 2024 | Akses |
| 6 | Rincian Program dan Anggaran Sasaran Strategis LKPP TA 2024 | Akses |
| 7 | Program-program/ Kegiatan-kegiatan LKPP Tahun 2023 | Akses |
| 8 | Program kegiatan dan anggaran LKPP Tahun 2022 | Akses |
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Kinerja LKPP Tahun 2024 | Akses |
| 2 | Laporan Kinerja LKPP Tahun 2023 | Akses |
| 3 | Laporan Kinerja LKPP Tahun 2022 | Akses |
| 4 | Laporan Kinerja LKPP Tahun 2021 | Akses |
| 5 | Laporan Kinerja LKPP Tahun 2020 | Akses |
| 6 | Laporan Kinerja LKPP Tahun 2019 | Akses |
| 7 | Laporan Kinerja LKPP tahun 2018 | Akses |
| 8 | Laporan Kinerja LKPP tahun 2017 | Akses |
| 9 | Laporan Kinerja LKPP tahun 2016 | Akses |
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan LKPP TA 2024 (Audited) | Akses |
| 2 | Laporan Keuangan Tahun 2023 | Akses |
| 3 | Laporan Keuangan Tahun 2022 | Akses |
| 4 | Laporan Keuangan LKPP Tahun 2021 (Audited) | Akses |
| 5 | Ringkasan Laporan Keuangan LKPP Tahun 2021 (Audited) | Akses |
| 6 | Laporan Keuangan LKPP Tahun 2020 (Audited) | Akses |
| 7 | Laporan Keuangan LKPP Tahun 2019 (Audited) | Akses |
| 8 | Laporan Keuangan TA 2018 | Akses |
| 9 | Laporan Keuangan Tahun 2017 | Akses |
| 10 | Laporan Keuangan LKPP 2017 | Akses |
| 11 | Laporan Keuangan LKPP 2015 | Akses |
| 12 | Laporan Keuangan LKPP 2016 | Akses |
| 13 | Laporan Keuangan LKPP 2014 | Akses |
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
|---|---|---|
| 1 | Informasi tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik | Akses |
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
|---|---|---|
| 1 | Informasi Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik | Akses |
| 2 | Pengumuman Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa LKPP | Akses |
| 3 | Pengumuman Rencana Umum Pengadaan LKPP Tahun 2025 | Akses |
| 4 | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025 - Konsultan Software Developer Layanan Sistem Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan | Akses |
| 5 | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025 - Jasa Lainnya Pembuatan Booth Pameran 2025 | Akses |
| 6 | Daftar Kontrak Tahun 2022-2025 | Akses |
| 7 | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024 - Pengelola Keamanan Siber | Akses |
| 8 | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024 - Konsultan Renstra 2025-2029 | Akses |
| 9 | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 - Konsultan Aplikasi SPSE Terpusat | Akses |
| 10 | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 - Facility Management | Akses |
| 11 | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 - Sewa Communication Centre | Akses |
| 12 | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 - Konsultan Pengawas Sistem Proteksi Kebakaran LKPP | Akses |
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
|---|---|---|
| 1 | Hasil SKM PPID Semester II Tahun 2024 | Akses |
| 2 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) PPID Semeseter II tahun 2024 | Akses |
| 3 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) PPID Semeseter I tahun 2025 | Akses |
| 4 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) PPID Semeseter I tahun 2024 | Akses |
| 5 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2021 | Akses |
| 6 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2020 | Akses |
| 7 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Informasi Publik LKPP tahun 2020 | Akses |
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
|---|---|---|
| 1 | LHKPN Kepala LKPP | Akses |
| 2 | LHKPN Sekretaris Utama LKPP | Akses |
| 3 | LHKPN Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan LKPP | Akses |
| 4 | LHKPN Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP | Akses |
| 5 | LHKPN Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP | Akses |
| 6 | LHKPN Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah LKPP | Akses |
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
|---|---|---|
| 1 | Informasi realisasi anggaran LKPP | Akses |
| 2 | DIPA LKPP Tahun 2025 | Akses |
| 3 | Rencana Kerja Anggaran (RKA) | Akses |
| 4 | Rencana Kerja dan Anggaran LKPP Tahun 2023 | Akses |
| 5 | DIPA LKPP Tahun 2024 | Akses |
| 6 | RKAKL LKPP TA 2024 | Akses |
| 7 | RKAKL LKPP TA 2022 | Akses |
| 8 | DIPA LKPP Tahun 2023 | Akses |
| 9 | RKAKL LKPP TA 2023 | Akses |
| 10 | RKAKL LKPP TA 2021 | Akses |
| 11 | DIPA LKPP Tahun 2022 | Akses |
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
|---|---|---|
| 1 | Kalender Kegiatan LKPP | Akses |
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
|---|---|---|
| 1 | Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025 | Akses |
| 2 | Rencana Strategis Inspektorat | Akses |
| 3 | Rencana Kerja dan Anggaran LKPP Tahun 2024 | Akses |
| 4 | Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021 | Akses |
| 5 | Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2022 | Akses |
| 6 | Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 | Akses |
| 7 | Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019 | Akses |
| 8 | Rencana Kerja dan Anggaran LKPP 2018 | Akses |
| 9 | Rencana Kerja LKPP Tahun 2017 | Akses |
| 10 | Rencana Strategis LKPP 2015-2019 | Akses |
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
|---|---|---|
| 1 | Survei Kepuasan Masyarakat PPID | Akses |
| 2 | Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 | Akses |
| 3 | Indeks Tata Kelola Pengadaan | Akses |
| 4 | Ringkasan Capaian Kinerja LKPP Tahun 2024 | Akses |
| 5 | Sebaran Data Jabatan Fungsional | Akses |
| 6 | Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 | Akses |
| 7 | Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja LKPP Januari - Juli 2023 | Akses |
| 8 | Rekapitulasi Jumlah Wajib Lapor LHKAN Tahun Pelaporan 2022 di Lingkungan LKPP | Akses |
| 9 | Penetapan Kinerja Tahunan LKPP 2023 | Akses |
| 10 | Kajian Pemetaan Permintaan dalam Pengadaan Barang Pemerintah di Negara- Negara Uni Eropa untuk Menyusun Market Access Schedule I-EU | Akses |
| 11 | Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021 | Akses |
| 12 | Aplikasi Temanku | Akses |
| 13 | Penetapan Kinerja Tahunan LKPP 2022 | Akses |
| 14 | Daftar Standarisasi LPSE se-Provinsi Jawa Timur | Akses |
| 15 | Sistem Monitoring Tim Evaluasi & Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (SismonTEPRA) | Akses |
| 16 | Petunjuk penggunaan Aplikasi SPSE | Akses |
| 17 | Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi LKPP | Akses |
| 18 | Laporan Kajian Pemetaan Persepsi Pelaku Pengadaan Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan | Akses |
| 19 | Laporan Kajian Penentuan Daftar Barang Melalui Pengembangan Model Klasifikasi Kode HS 8 Digit untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Kerangka I-EU CEPA | Akses |
| 20 | Draft Laporan Akhir Pemetaan Stakeholder Engagement untuk Menciptaan Iklim Usaha yang Kondusif pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Akses |
| 21 | Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 | Akses |
| 22 | Buku Pedoman PBJ Desa | Akses |
| 23 | Data Pengadaan Nasional | Akses |
| 24 | Penetapan Kinerja Tahunan LKPP 2021 | Akses |
| 25 | Persyaratan Penyedia dalam Katalog Elektronik | Akses |
| 26 | Kajian Potensi Pengadaan Pemerintah Sektor Jasa Konstruksi dan Keinsinyuran di Bawah Skema I-EU CEPA (Study of Opportunities for Procurement Market under I-EU CEPA focusing on Construction and its Relevant Engineering Services) | Akses |
| 27 | Kajian Pemetaan Procurement Guidelines Donor Dalam Rangka Kegiatan Kajian Kerjasama Ekonomi Internasional | Akses |
| 28 | Laporan Akhir Kajian P3DN dan Pengembangan Kapasitas UMKM yang Terlibat Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Akses |
| 29 | Laporan Akhir Kajian Penggunaan Kriteria Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Pada Pengadaan Berkelanjutan Dalam Kaitannya Dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) | Akses |
| 30 | Laporan Akhir Kajian Penentuan Skema Ambang Batas dan Daftar Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kerangka I-EU CEPA | Akses |
| 31 | Buku Lampiran Daftar Pengadaan Barang Menurut HS Code | Akses |
| 32 | Standard Operational Procedure (SOP) | Akses |
| 33 | Laporan Akhir Kajian Penentu Nilai Ambang Batas dan Dampak Liberalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kerangka I-EU CEPA | Akses |
| 34 | Laporan Kajian Penentuan Daftar Barang Melalui Pengembangan Model Klasifikasi Kode HS 8 Digit untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Kerangka I-EU CEPA | Akses |
| 35 | Laporan Kegiatan Fasilitasi 3 Produk Hijau dan Hasil Industri Hijau | Akses |
| 36 | Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Akses |
| 37 | Laporan Penyelenggaraan Pelatihan dari LPPBJ | Akses |
| 38 | Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Kompetensi | Akses |
| 39 | Perjanjian Kinerja LKPP Tahun 2018 | Akses |
| 40 | Kajian Evaluasi Implementasi Kebijakan Konsolidasi Pengadaan Terhadap Iklim Usaha UMKM Dalam PBJP | Akses |
| 41 | Kajian Evaluasi Regulasi dan Kebijakan Terkait Dengan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan Sustainable Public Procurement (SPP) | Akses |
| 42 | Sebaran LPSE di Indonesia | Akses |
| 43 | Petunjuk Operasional Kegiatan LKPP | Akses |
| 44 | Materi Konsolidasi Pengadaan | Akses |
| 45 | Perjanjian Kinerja LKPP Tahun 2016 | Akses |
| 46 | Akreditasi Program Pelatihan | Akses |
| 47 | Monitoring Evaluasi Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran | Akses |
| 48 | Instruktur yang Terlatih | Akses |
| 49 | Status Implementasi | Akses |
| 50 | Mediasi Tertulis | Akses |
| 51 | Eksepsi dan Jawaban LKPP (Tergugat) | Akses |
| 52 | Duplik LKPP (Tergugat) | Akses |
| 53 | Daftar Alat Bukti LKPP (Tergugat) | Akses |
| 54 | Kesimpulan Para Pihak LKPP (Tergugat) | Akses |
| 55 | Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2015 - 2019 | Akses |
| 56 | Informasi tentang pengadaan barang dan jasa | Akses |
| 57 | Laporan Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2014 | Akses |
| 58 | SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | Akses |
| 59 | Informasi tentang ketenagakerjaan di lingkungan LKPP | Akses |
| 60 | Panduan untuk mengunduh sertifikat PBJ dasar | Akses |
| Nomor | Judul | Akses Informasi |
|---|---|---|
| 1 | Prosedur mitigasi keadaan darurat | Akses |

